Izvēlne
Grozs

XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe

XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
 3-9 d.d.
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
KLIENTA NOVĒRTĒJUMS
Mēs darām visu, lai klienti būtu apmierināti, tāpēc mums ir augsts reitings Google, Facebook, Kaina24, Salīdzini.lv, Kurpirkt.lv
XPG SPECTRIX S20G M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Piegādes laiks
Piegāde uz Jūsu norādīto Venipak vai DPD pakomātu 3–9 darba dienu laikā – 2,99€
44.85€
Bez PVN: 37.07€
  • Atlikums: 5+  Šis produkts tiek pasūtīts no ārvalstu noliktavas
  • Preces kods: 642927
  • Modelis: ASPECTRIXS20G-500G-C
  • Svars: 0.04kg
  • Garantija: 24 mėn.
  • Izmēri: 2.00mm x 13.00mm x 10.00mm
  • EAN: 4711085930149

Ir pieejamas izvēles iespējas

Component for: PC | TBW rating: 300 | Width: 22.1 mm | Memory type: 3D NAND | Height: 7.55 mm | Package type: Box | Interface: PCI Express 3.0 | Mean time between failures (MTBF): 2000000 h | Security algorithms: 256-bit AES | Write speed: 1800 MB/s | Random read (4KB): 160000 IOPS | Operating temperature (T-T): 0 - 70 °C | Storage temperature (T-T): -40 - 85 °C | Maximum operating temperature: 70 °C | Read speed: 2500 MB/s | Harmonized System (HS) code: 84717070 | SSD capacity: 500 GB | NVMe: Yes | SSD form factor: M.2 | PCI Express interface data lanes: x4 | Weight: 15.4 g | Random write (4KB): 170000 IOPS | Backlight: Yes | Hardware encryption: Yes | Depth: 80 mm | NVMe version: 1.3 | Non-operating shock: 1500 G
All
SSD Capacity 480-512GB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 3
Produktu pieejamība Eiropas piegādātāji