Izvēlne
Grozs

4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A

4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
 2-4 d.d.
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
KLIENTA NOVĒRTĒJUMS
Mēs darām visu, lai klienti būtu apmierināti, tāpēc mums ir augsts reitings Google, Facebook, Kaina24, Salīdzini.lv, Kurpirkt.lv
4G LTE Mobile Hotspot | DWR-933 | 802.11ac | 300 Mbit/s | N/A Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 0 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal | N/A
Piegādes laiks
Piegāde uz Jūsu norādīto Venipak vai DPD pakomātu 2–4 darba dienu laikā – 2,99€
136.00€
Bez PVN: 112.40€
  • Atlikums: 5+  Šis produkts tiek pasūtīts no Baltijas noliktavas
  • Preces kods: 840487
  • Modelis: DWR-933
  • Svars: 0.27kg
  • Garantija: 24 mėn.
  • Izmēri: 14.00mm x 10.00mm x 5.00mm
  • EAN: 790069450068

Ir pieejamas izvēles iespējas

Gross depth (mm): 140.00 | Gross height (mm): 50.00 | Gross weight: 0.27 | Gross width (mm): 100.00 | Net weight: 0.24 | Packing quantity: 1.00 | Palette Qty: 1234.00 | Tare weight (kg): 0.03 | Volume (m3): 0.00 | Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | Paper/Pasteboard: 28 | Plastic (No PET): 2 | WEE classification: CL109:6:2017-04-01 | Producer product name: DWR-933 | Producer product family: 4G LTE Mobile Hotspot | Wi-Fi data rate (max): 300 | Ethernet LAN data rates: N/A | USB ports quantity: N/A | Antenna type: Internal | Wi-Fi standards: 802.11ac/n/g/b | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 0 | Wi-Fi band: 802.11ac | Mesh Support: No | Mobile Broadband: 4G | MU-MiMO: No | Antennas quantity: N/A | Producer: D-Link | Warranty: 24
All
Produktu pieejamība Baltijas piegādātāji