Izvēlne
Grozs

Mājaslapā jau darbojas jauna, ātra un precīza meklēšana – izmēģiniet tagad!

4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas

4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
 2-4 d.d.
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
KLIENTA NOVĒRTĒJUMS
Mēs darām visu, lai klienti būtu apmierināti, tāpēc mums ir augsts reitings Google, Facebook, Kaina24, Salīdzini.lv, Kurpirkt.lv
4G LTE Router | TL-MR3020 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 3 | Mesh Support No | MU-MiMO No | No mobile broadband | Antenna type 2xDetachable antennas
Piegādes laiks
Piegāde uz Jūsu norādīto Venipak vai DPD pakomātu 2–4 darba dienu laikā – 2,99€
23.33€
Bez PVN: 19.28€
  • Atlikums: 2  Šis produkts tiek pasūtīts no Baltijas noliktavas
  • Preces kods: 808152
  • Modelis: TL-MR3020
  • Svars: 0.22kg
  • Garantija: 24 mėn.
  • Izmēri: 11.00mm x 8.00mm x 11.00mm
  • EAN: 6935364082345

Ir pieejamas izvēles iespējas

Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:6:2017-04-01 | Packing quantity: 1 | Gross depth (mm): 110 | Gross width (mm): 82 | Gross height (mm): 110 | Volume (m3): 0.0009922 | Plastic (No PET): 91 | Paper/Pasteboard: 46 | Wi-Fi data rate (max): 300 | Antenna type: 2xDetachable antennas | Producer product name: TL-MR3020 | Producer product family: 4G LTE Router | Wi-Fi band: 802.11n | Other features: LTE cat 4 | Ethernet LAN data rates: 10/100 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 3 | Mesh Support: No | Mobile Broadband: No mobile broadband | MU-MiMO: No | Net weight: 0.086 | Tare weight (kg): 0.137 | Gross weight: 0.223 | Palette Qty: 871 | Producer: TP-LINK | Warranty: 36
All
Produktu pieejamība Baltijas piegādātāji